Diceware é um método de criação de senhas elaborado por Arnold Reinhold e publicado em 1995. Nesse método, você sorteia algumas palavras (geralmente entre 4 e 8 palavras) a partir de uma lista enorme (uma lista de 7.776 palavras para ser exato) utilizando dados comuns, de seis faces, e esta é sua senha. Mesmo a lista total sendo pública, a chance de ser quebrada é pequena, pois é de 1 em x ^ y, sendo x o total de palavras da lista e y o número de sorteios. A chance de adivinhar uma senha de 5 palavras em uma tentativa, por exemplo, é de 1 em 7.776 ^ 5, o que dá 1 em 28.430.288.029.929.701.376! Ou aproximadamente 1 em 2,8 * 10 ^ 19! Cada palavra é sorteada a partir de 5 rolagens de dados. Você pode entender melhor a proposta lendo o artigo de Micah Lee para The Intercept, entitulado Senhas fáceis para você memorizar e que nem a NSA conseguirá desvendar.
A proposta Diceware D12 (ou DW12) é de uma variante do Diceware tradicional, com algumas diferenças marcantes:
Cada tomo DW12 é composto por 12 páginas; cada página tem 12 seções e cada seção tem 12 palavras. Assim, você sorteia a palavra em um tomo a partir de 3 rolagens de dados (ou 6, se forem dados de 6 faces). Feita esta introdução, vamos às seções deste wiki para dúvidas, questões e recursos mais específicos:
Tomo | Conjunto | Idioma | Tamanho médio de palavra | Tamanho da maior palavra |
---|---|---|---|---|
Diceware Castelo Branco - Em PDF | Inicial | Português | 6,93 | 7 |
Diceware Chico - Em PDF | Inicial | Português | 8,67 | 14 |
Diceware Eliana - Em PDF | Inicial | Português | 8,45 | 15 |
Diceware Elton John - Em PDF | Fast | English | 7,93 | 10 |
Diceware Elvis Presley - Em PDF | Fast | English | 7,46 | 10 |
Diceware Estados - Em PDF | Inicial | Português | 9,50 | 13 |
Diceware Frank Sinatra - Em PDF | Fast | English | 6,59 | 11 |
Diceware Frank Zappa - Em PDF | Fast | English | 7,67 | 11 |
Diceware George Jones - Em PDF | Fast | English | 7,15 | 10 |
Diceware Herculano - Em PDF | Inicial | Português | 6,62 | 7 |
Diceware Machado - Em PDF | Inicial | Português | 7,31 | 15 |
Diceware Nano - Em PDF | Inicial | N/A | 3,37 | 4 |
Diceware Noel - Em PDF | Inicial | Português | 8,94 | 17 |
Diceware Pimentel - Em PDF | Inicial | Português | 8,49 | 17 |
Diceware Queirós - Em PDF | Inicial | Português | 8,77 | 17 |
Diceware Quental - Em PDF | Inicial | Português | 9,63 | 20 |
Diceware Trasgo - Em PDF | Inicial | Português | 6,40 | 7 |
Diceware Willie Nelson - Em PDF | Fast | English | 8,56 | 13 |
Estes tomos apresentam palavras complexas, muitos nomes próprios. Sugestão: use como “tomo especial” ou “tomo pseudosecreto” caso não tenha um.
Tomo | Conjunto | Idioma | Tamanho médio de palavra | Tamanho da maior palavra |
---|---|---|---|---|
Diceware Asteroides - Em PDF | Inicial | N/A | 8,00 | 14 |
Diceware Multiverso - Em PDF | Inicial | N/A | 7,97 | 20 |
Diceware Multiverso 2 - Em PDF | Inicial | N/A | 7,94 | 16 |
Diceware Multiverso 3 - Em PDF | Inicial | N/A | 7,87 | 13 |
— Carlisson Galdino 2017/03/26 19:00